韓國第五代戰(zhàn)斗機——KF-21
軍工資源網(wǎng) 2021年12月20日
KF-X戰(zhàn)斗機性能參數(shù) | |
乘員 | 1人或2人 |
長度 | 16.9m |
翼展 | 11.2m |
高度 | 4.7m |
機翼面積 | 46.5m2 |
空重 | 11800kg |
最大起飛重量 | 25400kg |
動力裝置 | 2×GE F414-GE-400K 加力渦輪風扇發(fā)動機,每臺推力 57.8 kN,加力燃燒時推力97.9 kN |
最高速度 | 1.81馬赫 |
導彈 | |||
空對空導彈 | 空對地導彈 | 反艦導彈 | 設計研發(fā)中的導彈 |
MBDA Meteor AIM-120 AMRAAM Diehl IRIS-T AIM-9X響尾蛇 | 金牛座 KEPD 350 AGM-65 | AGM-84 魚叉 | 韓國短程空對空導彈 韓國中遠程空對空導彈 韓國遠程空對地導彈 韓國高速反輻射導彈 韓國超音速反艦導彈 |
炸彈 | |||
普通炸彈 | 精確制導炸彈 | ||
Mk.81/82/83/84 GBU-39/B SDB CBU-105WCMD | JDAM GBU-54/56 LJDAM GBU-12 LGB KGGB |

理事單位more
- 遼沈工業(yè)集團有限公司
- 中國長城工業(yè)集團有限公司
- 湖北航天化學技術(shù)研究所
網(wǎng)站已關閉
您的網(wǎng)站已到期,請及時續(xù)費
聯(lián)系電話:400-606-1198