美國TPL-25型拖曳聲波定位儀
2022/01/20

美軍士兵記錄TPL-25型拖曳聲波定位儀探測的信號點
性能 | 具體參數 |
凈重 | 29kg |
長度 | 712mm |
寬度 | 914mm |
高度 | 457mm |
最大操作深度 | 水下6000m |
上部模塊鏈接 | 任何帶有2根導線的牽引電纜(最好是同軸電纜) |
最大電纜長度 | 18000m |
拖曳速度 | 1-5節 |
端口 | 遙測:Subconn MCBH8M 聲波發射器:Subconn MCBH3M |
運輸箱尺寸 | 21”(533mm)Wx26”(660mm)Dx10.75”(273mm)T |
重量 | 28.8kg |
電源輸入 | 110VAC-230VAC 50/60Hz |
電耗 | 45w |
輸出 | 未過濾和過濾的水聽器、揚聲器、聽筒(2個) |
有關指標 | 電源狀態、數據鏈接、水下遙測、電流和電壓監測 |
水下拖拽部分 | 3軸指南針模塊(俯仰、滾動、方向); 內部溫度; 壓力傳感器輸入; 每0.5秒更新一次數據; |
壓力傳感器 | 滿量程壓力:10000psi 精度:±0.25%滿量程 耐壓:30000 psi |
水中聽音器 | 類型:半球型無源 頻率:1.0至50kHz 靈敏度:-175至-180dBre 1v/upa |
海底環境過濾器 | 類型:可選(HF/LF)16階 低頻頻段:3kHz至9kHz 高頻頻段:25kHz至50kHz |
自檢/應急聲波發射器 | 類型:Teledyne Benthos 型號:ELP-362A/PL 頻率:37.5kHz,±1kHz 操作深度:水下0到6000m 脈沖長度:≥9ms 重復率:≥0.9脈沖/秒 |
控制臺濾波頻段 | 3.5 kHz:通帶 kHz 4.5kHz 8.5 kHz:通帶6.5kHz至10.5kHz 27 kHz:通帶25kHz至29kHz 37.5 kHz:通帶35.5kHz至39.5kHz 45kHz:通帶43kHz至47kHz |
探測最大范圍 | 3km以上 |
F-35B的打撈計劃